수의계약내역공개 내용시작
계약명
계약명 | 2023년 11월 초등돌봄교실 간식 구입 |
---|
계약개요
계약일자 | 2023-10-30 |
---|---|
계약기간 | 2023-10-30 ~ 2023-11-30 |
예정가격 | 1,884,900 |
계약금액 | 1,884,900 |
계약율(%) | 100.0000% |
계약상대자
업체명 | 푸드머스 원주kids |
---|---|
대표자 성명 | 조수영 |
주소 | 강원도 원주시 소삼터길 51 |
기타사항
수의계약사유 | |
---|---|
사업장소 | 방과후부 |
계약명 | 2023년 11월 초등돌봄교실 간식 구입 |
---|
계약일자 | 2023-10-30 |
---|---|
계약기간 | 2023-10-30 ~ 2023-11-30 |
예정가격 | 1,884,900 |
계약금액 | 1,884,900 |
계약율(%) | 100.0000% |
업체명 | 푸드머스 원주kids |
---|---|
대표자 성명 | 조수영 |
주소 | 강원도 원주시 소삼터길 51 |
수의계약사유 | |
---|---|
사업장소 | 방과후부 |