수의계약내역공개 내용시작
계약명
계약명 | 학교로 찾아가는 방문 공연 초청(버디 버디) 용역 계약 체결 |
---|
계약개요
계약일자 | 2023-10-30 |
---|---|
계약기간 | 2023-10-30 ~ 2023-11-22 |
예정가격 | 3,500,000 |
계약금액 | 3,500,000 |
계약율(%) | 100.0000% |
계약상대자
업체명 | (주)세종문화공작소 |
---|---|
대표자 성명 | 김이순 |
주소 | 경기 하남시 미사대로 |
기타사항
수의계약사유 | |
---|---|
사업장소 | 교무부 |
계약명 | 학교로 찾아가는 방문 공연 초청(버디 버디) 용역 계약 체결 |
---|
계약일자 | 2023-10-30 |
---|---|
계약기간 | 2023-10-30 ~ 2023-11-22 |
예정가격 | 3,500,000 |
계약금액 | 3,500,000 |
계약율(%) | 100.0000% |
업체명 | (주)세종문화공작소 |
---|---|
대표자 성명 | 김이순 |
주소 | 경기 하남시 미사대로 |
수의계약사유 | |
---|---|
사업장소 | 교무부 |