본문 바로가기 주메뉴 바로가기 보조메뉴 바로가기 푸터 바로가기

발주계획

발주계획 내용시작

발주계획 목록게시판

발주계획 : 목록 게시판으로 번호, 회계년도, 발주기관, 사업명, 예산액, 발주시기를 안내합니다.

번호 회계년도 발주기관 사업명 예산액 발주시기
14519 2023 강원특별자치도삼척교육지원청 삼척여고 기숙사 스프링클러설치 통신공사 13,049,000 2023-10
14518 2023 강원특별자치도삼척교육지원청 삼척중앙초 정문 설치공사 20,936,000 2023-10
14517 2023 강원특별자치도삼척교육지원청 삼척여고 기숙사 환경개선공사 186,400,530 2023-10
14516 2023 강원특별자치도삼척교육지원청 삼척여고 기숙사 스프링클러설치 전기공사 47,154,000 2023-10
14515 2023 한국에너지마이스터고등학교 메카트로닉스 전공심화동아리 운영 기자재 구입 36,310,000 2023-10
14514 2023 강원특별자치도삼척교육지원청 삼척여고 기숙사 스프링클러설치 소방공사 211,789,000 2023-10
14513 2023 한국에너지마이스터고등학교 기숙사 온라인학습실 환경개선 공사 21,694,000 2023-10
14512 2023 강원특별자치도삼척교육지원청 2023년 청사 사무실 사무용가구 교체 제작 26,454,200 2023-10
14511 2023 한국에너지마이스터고등학교 수소발전(연료전지) 교육 시스템 구입 315,000,000 2023-10
14510 2023 강원특별자치도삼척교육지원청 청사 환경개선공사 폐기물처리 용역 10,000,000 2023-09
만족도 조사 이 페이지에서 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?